Descrição de Produto
Embaladora automáTica de sumo de líQuidos máQuina de nivelamento de estanqueidade de enchimento de áGua

Flow Chart :
MáQuina de sopro de garrafas automáTico -->Sistema transportador de Ar-->Lava,enchendo ,capping 3NO1 máQuina-->Sistema transportador-->Luva automáTica máQuina de rotulaçãO-->Encolhem embaladora automáTica de filme/Carton embaladora
Contato ráPido:
Site na Web:Http://linksmachinery.En.Made-in-china.Com
Youtube:Links máQuinas Eric Wang
Nome do Projeto: MáQuina de enchimento de áGua do vaso completa | |||
InformaçõEs da garrafa de áGua | |||
Material do vaso adequado | PláStico / PET | ||
Formato do vaso adequado | Round & Square / Outros | ||
Volume do vaso adequado | 150ml a 2000ml | ||
InformaçõEs sobre fonte de áGua | |||
Adequado dos recursos de áGua bruta | ÁGua da cidade | Lake & Rio, | Mountain ÁGua E áGuas subterrâNeas, |
Tipo de ÁGua PotáVel Final adequado | ÁGua mineral | Purificador de ÁGua | Outra funçãO a áGua (Como áGua alcalina fraca) |
InformaçõEs de embalagem | |||
SeleçãO de Velocidade de produçãO (Baseado em 500ml) | 2000BPH, 3000BPH, 5000BPH, 7.000 BPH, 8.000BPH,10,000BPH,12.000BPH,15.000 BPH, 18,000BPH......36,000BPH | ||
Material de máQuinas | Todo o material (o que tocar a áGua) adopta o SUS304&SUS316 | ||
SeleçãO de RóTulos | O PVC & OPP & Etiqueta adesiva ... | ||
Data de SelecçãO do tipo de impressora | Tinta e Laser | ||
SeleçãO do Tipo de embalagem | Caixa de cartãO | Cintagem de filme | Bandeja de papelãO de finalizaçãO do filme |
Quantidade de embalagem | 2*3;3*4;4*5;4*4;4*6;5*6;6*8...... | ||
Garantia | 12 meses apóS a instalaçãO | ||
InformaçõEs de fáBrica do cliente | |||
A temperatura ambiente | 10-40 grau | ||
Quarto humidade: | Nem Orvalho | ||
Fornecedor de tensãO | 380V, 220V, tensãO especial informe |
Imagens detalhadas:


Equipamento auxiliar:


